CAK80數控車床技術參數:
項目 | 單位 | CAK6180系列 | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 800 | |
導軌跨度 | mm | 600 | |
最大工件長度 | mm | 1500 3000 5000 | |
最大切削長度 | mm | 1350 2850 4850(立四) | |
最大切削直徑 | 立式刀架 | mm | 800 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | 480 | |
最大切削直徑 | 臥式刀架 | mm | 臥六600 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | 臥六440 | |
主軸端部型式及代號 | mm | D11 | |
卡盤 | 手動 | ø325● | |
液壓 | 304或381★ | ||
主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | ||
主軸孔徑 | mm | 104 | |
主軸轉速級數 | 雙速電機 | n | 自動四檔無級 |
變頻電機 | n | 自動四檔無級 | |
主軸轉速范圍 | 雙速電機 | r/min | ∕ |
變頻電機 | r/min | 17-100 38-222 | |
r/min | 76-445 180-1000 | ||
主電機功率 | 雙速電機 | kw | / |
變頻電機 | kw | 15 | |
中心高 | 距床身 | mm | 400 |
距地面 | mm | 1130 | |
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | |
刀架轉位時間(一工位) | s | ||
刀架轉位重復定位精度 | " | 1.5(2臥式刀架) | |
X軸行程 | mm | 420 | |
Z軸行程 | mm | 1350 2850 4850 | |
工件精度 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | |
尾座錐孔錐度 | mm | 莫氏5號 | |
刀架形式 | 立式四工位 | ● | |
立式六工位 | ★(不配尾座) | ||
臥式六工位 | ★ | ||
臥式八工位 | |||
刀桿尺寸 | 外圓 | mm | □32×32 |
內孔 | mm | ø32 | |
中心架 | mm | ø120-ø350●/3m,5m | |
ø100-ø420★ | |||
跟刀架 | ø20-ø140●/3m,5m | ||
電氣總容量 | kVA | 22 | |
機床承重 | kg | 2000/1350 3000/2850 3000/4850 | |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 5500/6500 (CAK80135) | |
kg | 6500/7860 (CAK80285) | ||
kg | 11000/13700 (CAK80485) | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | kg | 3940×2360×2400 (CAK80135) | |
kg | 5540×2360×2400 (CAK80285) | ||
kg | 7910×2320×2450 (CAK80485) |
供參考,產品不斷更新以實物為準。