項目 | 單位 | CAK6163系列 | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 630 | |
導軌跨度 | mm | 550 | |
最大工件長度 | mm | 750 1500 3000 | |
最大切削長度 | mm | 600 1350 2850(立四) | |
最大切削直徑 | 立式刀架 | mm | 630 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | 350 | |
最大切削直徑 | 臥式刀架 | mm | 臥六500、臥八410 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | 臥六350、臥八310 | |
主軸端部型式及代號 | mm | D11 | |
卡盤 | 手動 | ø325● | |
液壓 | 304★ | ||
主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | ||
主軸孔徑 | mm | 104 | |
主軸轉速級數 | 雙速電機 | n | 自動四檔無級 |
變頻電機 | n | 自動四檔無級 | |
主軸轉速范圍 | 雙速電機 | r/min | ∕ |
變頻電機 | r/min | 17-128 38-278 | |
r/min | 75-570 170-1000 | ||
主電機功率 | 雙速電機 | kw | / |
變頻電機 | kw | 11 | |
中心高 | 距床身 | mm | 315 |
距地面 | mm | 1110 | |
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | |
刀架轉位時間(一工位) | s | ||
刀架轉位重復定位精度 | " | 1.5(2臥式刀架) | |
X軸行程 | mm | 320 | |
Z軸行程 | mm | 600 1350 2850 | |
工件精度 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | |
尾座錐孔錐度 | mm | 莫氏5號 | |
刀架形式 | 立式四工位 | ● | |
立式六工位 | ★(不配尾座) | ||
臥式六工位 | ★ | ||
臥式八工位 | ★ | ||
刀桿尺寸 | 外圓 | mm | □32×32 |
內孔 | mm | ø32 | |
中心架 | mm | ø20-ø170●/3m | |
ø80-ø250★ | |||
跟刀架 | ø20-ø110●/3m | ||
ø100-ø150★ | |||
電氣總容量 | kVA | 22 | |
機床承重 | kg | 1500/750 2000/1500 2500/3000 | |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 3900/4500 (CAK6360) | |
kg | 4000/4800 (CAK63135) | ||
kg | 6000/7100 (CAK63285) | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | kg | 3040×2070×2310 (CAK6360) | |
kg | 4100×1980×2370 (CAK63135) | ||
kg | 5340×2080×2430 (CAK63285) |
僅供參考,產品不斷更新以實物為準。