CW6180車床技術參數 | ||
床身形式 | 臥式 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | 800 |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 480 |
最大工件長度 | mm | 3000 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | Φ104,D11 |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | Φ120 Φ140 莫6號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種/5.4-720 |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種/0.06-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
橫向進給量與縱向進給量的比率 | 1比2 | |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制) 1/2(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種 1-240(另有14種非標螺紋) |
英制螺紋種數、范圍 | 26種 14-1t.p.i | |
橫數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節螺紋種數、范圍 | 24種 28-1 DP | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
主電機功率 | kw | 11 |
快速電機功率 | kw | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 |
床身寬度 | mm | 600 |
導軌硬度 | 600RC52 | |
最大承重 | kg | 2000 |
供參考,產品不斷更新以實物為準。