項目 | 單位 | 技術參數 | ||
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑 | ㎜ | φ630 | |
刀架上最大回轉直徑 | ㎜ | φ350 | ||
馬鞍槽最大工件直徑 | ㎜ | - | 800 | |
馬鞍槽有效長度 | ㎜ | - | 300 | |
最大工件長度 | ㎜ | 1000/1500/3000/5000/6000/8000/10000 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | r/min | 7.5-1000 | |
主軸通孔直徑 | ㎜ | 105/130 | ||
主軸電機功率 | KW | 11 | ||
刀架 | 刀架刀位數量 | 把 | 4 | |
刀桿尺寸 | ㎜ | 32×32 | ||
進給 | 公制螺紋范圍(種數) | ㎜ | 50種1-240(另有14種螺紋) | |
英制螺紋范圍(種數) | 牙/吋 | 26種14-1 | ||
模數螺紋范圍(種數) | ㎜ | 53種0.5-120 | ||
徑節螺紋范圍(種數) | 24種28-1 | |||
縱向進給范圍 | ㎜/r | 0.05-24.3 | ||
橫向/縱向進給范圍比率 | ㎜/r | 1/2 | ||
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 250 | |
尾座套筒直徑 | ㎜ | φ75 | ||
尾座套筒內孔錐度 | MT6 | |||
導軌 | 床身導軌寬度 | ㎜ | 550 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 3300/3500/4600/5300/6000 |
供參考,產品不斷更新以實物為準。